俄甲积分
俄甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 奥伦堡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 恰卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 伏尔加格勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 卡马斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 科斯特罗马斯巴达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 莫斯科罗迪纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 车里雅宾斯克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 索科尔萨拉托夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 图拉兵工厂 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 沃罗涅日火炬 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 乌法 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 乌拉尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 下卡姆斯克石油 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 新罗西斯克黑海人 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 叶尼塞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
俄甲联赛积分规则
一. 俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定。
如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)胜场数
b)净胜球
c)进球数
二.升降级名额
排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后3名的球队则降级。