西丁5组赛程
西丁5组赛程列表
西丁5组未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月06日 23:30 | 西丁5组 | 尤托纳 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
2 | 2025年09月07日 00:00 | 西丁5组 | UE维克 | 科尔内利亚 | 未开始 |
3 | 2025年09月07日 00:00 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 莱里达 | 未开始 |
4 | 2025年09月07日 23:15 | 西丁5组 | CE优蹂帕B队 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
5 | 2025年09月08日 00:00 | 西丁5组 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 蒙塔尼萨 | 未开始 |
6 | 2025年09月08日 00:00 | 西丁5组 | 佩拉拉达 | 巴达洛纳 | 未开始 |
7 | 2025年09月08日 01:00 | 西丁5组 | 格拉马 | 莱斯卡拉 | 未开始 |
8 | 2025年09月14日 01:30 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 佩拉拉达 | 未开始 |
9 | 2025年09月14日 18:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 格拉马 | 未开始 |
10 | 2025年09月14日 18:00 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | CE优蹂帕B队 | 未开始 |
11 | 2025年09月14日 18:00 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 豪斯彼得利特 | 未开始 |
12 | 2025年09月14日 18:00 | 西丁5组 | 蒙塔尼萨 | 可维达莱特 | 未开始 |
13 | 2025年09月14日 18:00 | 西丁5组 | 圣克里斯托瓦尔 | UE维克 | 未开始 |
14 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 未开始 |
15 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | CE曼雷萨 | 未开始 |
16 | 2025年09月15日 00:00 | 西丁5组 | 莱里达 | 尤托纳 | 未开始 |
17 | 2025年09月20日 23:00 | 西丁5组 | UE维克 | 莫列鲁萨 | 未开始 |
18 | 2025年09月21日 01:00 | 西丁5组 | 豪斯彼得利特 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
19 | 2025年09月21日 01:00 | 西丁5组 | CE曼雷萨 | 莱斯卡拉 | 未开始 |
20 | 2025年09月21日 17:45 | 西丁5组 | 格拉马 | 莱里达 | 未开始 |
21 | 2025年09月21日 18:00 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 尤托纳 | 未开始 |
22 | 2025年09月21日 18:00 | 西丁5组 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 科尔内利亚 | 未开始 |
23 | 2025年09月21日 18:00 | 西丁5组 | 蒙塔尼萨 | 巴达洛纳 | 未开始 |
24 | 2025年09月21日 22:30 | 西丁5组 | 佩拉拉达 | 圣克里斯托瓦尔 | 未开始 |
25 | 2025年09月21日 23:15 | 西丁5组 | CE优蹂帕B队 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
26 | 2025年09月28日 00:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 蒙塔尼萨 | 未开始 |
27 | 2025年09月28日 17:45 | 西丁5组 | 尤托纳 | 格拉马 | 未开始 |
28 | 2025年09月28日 18:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | CE曼雷萨 | 未开始 |
29 | 2025年09月28日 18:00 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | 豪斯彼得利特 | 未开始 |
30 | 2025年09月28日 18:00 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 佩拉拉达 | 未开始 |
西丁5组已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|